
Corys/Fraser Cup – Best Gross Trade Champion
| Year | Winner |
|---|---|
| 2025 | Daniel Nukunuku |
| 2024 | Fred Chadwick |
| 2023 | T Cowan |
| 2022 | T Cowan |
| 2021 | C Chettleburgh |
| 2020 | COVID – No Trophies – Fun Tournament 27.11.20 |
| 2019 | H.M McCulloch |
| 2018 | G Wincheter |
| 2017 | T Manaena |
| 2016 | T Manaena |
| 2015 | R Burns |
| 2014 | T Harrison |
| 2013 | R.P Burns |
| 2012 | R Manaena |
| 2011 | R.P Burns |
| 2010 | S Chadwick |
| 2009 | R Manaena |
| 2008 | R Manaena |
| 2007 | M McKinnon |
| 2006 | A Jennings |
| 2005 | F Chadwick |
| 2004 | R Mason |
| 2003 | R Yates |
| 2002 | S Applegate |
| 2001 | N.J Strachan |
| 2000 | R.P Burns |
| 1999 | Charlie Armstrong |
General Cables/PDL/BJC Cup – Best Nett
| Year | Winner |
|---|---|
| 2025 | Riki Hokianga |
| 2024 | Daniel Nukunuku |
| 2023 | Scott Applegate |
| 2022 | D.Dean |
| 2021 | R. Burns |
| 2020 | COVID – No Trophies – Fun Tournament 27.11.20 |
| 2019 | R Phillips |
| 2018 | F Chadwick |
| 2017 | G Walch |
| 2016 | R.D Phillips |
| 2015 | G Walch |
| 2014 | S Blair |
| 2013 | F Chadwick |
| 2012 | S Applegate |
| 2011 | J Quirk |
| 2010 | M Swanson |
| 2009 | S Applegate |
| 2008 | A Jenkins |
| 2007 | J Lucas |
| 2006 | M Daimen |
| 2005 | R Hiing |
| 2004 | N Jenkins |
| 2003 | F Chadwick |
| 2002 | M Daimen |
| 2001 | S Applegate |
| 1999 | P Hale |
| 1998 | F Chadwick |
| 1997 | T Oliver |
| 1996 | R Grace |
| 1995 | R Murray |
| 1994 | F Chadwick |
| 1993 | M Sommers |
| 1989 | A Harrison |
| 1988 | C.F Robrtson |
| 1987 | G.T Coughlin |
| 1986 | R.G Carr |
| 1984 | M Mathews |
| 1983 | R Talbot |
| 1980 | N Jenkins |
| 1979 | B.C Moore |
| 1978 | M.J Walters |
| 1977 | R Johnston |
| 1976 | G Mitchell |
| 1975 | A Stewart |
| 1974 | R Johnston |
| 1973 | B Mudgway |
| 1972 | Wiig |
| 1971 | N.K Rodgers |
PDL CUP – Best Stableford
| Year | Winner |
|---|---|
| 2025 | Aaron Wawatai |
| 2024 | Mathew Single |
| 2023 | C Martin |
| 2022 | M Single |
| 2021 | A Tieman |
| 2020 | COVID – No Trophies – Fun Tournament 27.11.20 |
| 2019 | R Lawrence |
| 2018 | C Martin |
| 2017 | F Chadwick |
| 2016 | F Chadwick |
| 2015 | A Jennings |
| 2014 | A Tieman |
| 2013 | T Harrison |
| 2012 | R Horesfield |
| 2011 | G Walch |
| 2010 | A Jennings |
| 2008 | S Blair |
| 2007 | K. L Knight |
| 2006 | D McConnell |
| 2005 | Cliff Nepe |
| 2004 | R Newton |
| 2003 | Ray Grace |
| 2002 | G Annaiid |
| 2001 | R Hiing |
| 2000 | P Manaena |
| 1999 | S. E Applegate |
| 1998 | T Oliver |
| 1997 | R Yates |
| 1996 | AB Rep – Best Drive |
| 1995 | R. A Gray |
| 1994 | R Horesfield |
| 1991 | P Lynch |
| 1990 | R. A Gray |
| 1989 | C Robertson |
| 1988 | A Harrison |
| 1987 | S. E Applegate |
| 1986 | G. G McCurrah |
| 1985 | G. T. Coughlin |
| 1983 | T Waipama |
| 1982 | Bill Treacher |
| 1981 | K.G Carr |
| 1980 | K Baddiley |
| 1979 | R Apperley |
| 1978 | C Robertson |
HPM Trophy – Best Par
| Year | Winner |
|---|---|
| 2025 | Aaron Spooner |
| 2024 | Jaco Shoeman |
| 2023 | R Burns |
| 2022 | A Tieman |
| 2021 | G Welch |
| 2020 | COVID – No Trophies – Fun Tournament 27.11.20 |
| 2019 | A McGarva |
| 2018 | S Applegate |
| 2017 | Chris Martin |
| 2016 | R Manaena |
| 2015 | F Chadwick |
| 2014 | Chris Martin |
| 2013 | K Kingi |
| 2012 | R Phillips |
| 2011 | R Grace |
| 2010 | T Cowan |
| 2009 | A Jennings |
| 2008 | T Harrison |
| 2007 | S Blair |
| 2006 | R Ockey |
| 2005 | W.D Mackey |
| 2004 | R Hiing |
FEL Switchboards Cup – Ambrose Winner
| Years | Winner |
|---|---|
| 2025 | Tom Cowan |
| Richard Philips | |
| Dean Gray | |
| Nathaniel Wright | |
| 2024 | D Nukunuku |
| R Delonge | |
| G Tyron | |
| R Hokianga | |
| 2023 | C Martin |
| S Applegate | |
| F Chadwick | |
| J Chettleburgh | |
| 2022 | Andy Tieman |
| Darren Dean | |
| John Sarten | |
| Tony Kyle | |
| 2021 | Regan Cameron |
| Garry Walch | |
| Matt Single | |
| Colin Stewart | |
| 2020 | COVID – No Trophies – Fun Tournament 27.11.20 |
| 2019 | T Cowan |
| R Phillips | |
| H McCulloch | |
| P Cater | |
| 2018 | C Martin |
| M Simms | |
| T Harison | |
| A Tieman | |
| 2017 | S Applegate |
| T Manaena | |
| R Manaena | |
| R Hill | |
| 2016 | S Applegate |
| P Manaena | |
| R Manaena | |
| T Manaena | |
| 2015 | C Martin |
| T Harrison | |
| F Chadwick | |
| R Burns | |
| 2014 | P Aldersley |
| D Nukunuku | |
| A McGarva | |
| S Mill | |
| 2013 | F Chadwick |
| S Applegate | |
| P Manaena | |
| R Manaena |

